Choose your car
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 163 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 180 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 420 Nm | POWER: 179 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 300 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 500 Nm | POWER: 204 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 550 Nm | POWER: 224 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 220 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 126 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1781 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 100 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 172 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 172 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 2324 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 3189 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 224 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 101 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 235 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 285 Nm | POWER: 116 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 131 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 85 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 126 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 132 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 225 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 109 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 149 Nm | POWER: 104 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 144 Nm | POWER: 109 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 140 Nm | POWER: 69 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 143 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 163 HP |
ENGINE SIZE: 2460 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 109 HP |
ENGINE SIZE: 2460 cm3 | TORQUE: 300 Nm | POWER: 136 HP |
ENGINE SIZE: 2460 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 163 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 3189 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 250 HP |
ENGINE SIZE: 3597 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 260 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 108 Nm | POWER: 55 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 108 Nm | POWER: 60 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 124 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 69 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 195 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 101 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 235 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 116 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 131 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 156 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 132 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 126 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 130 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 300 Nm | POWER: 230 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 140 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 3189 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 250 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 85 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 132 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 125 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 144 Nm | POWER: 98 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 220 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 300 Nm | POWER: 235 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 265 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 270 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 85 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 85 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 204 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 125 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1498 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 130 HP |
ENGINE SIZE: 1498 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 180 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 265 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 280 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 300 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 310 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 0 cm3 | TORQUE: 270 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 0 cm3 | TORQUE: 290 Nm | POWER: 136 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 184 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 220 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 230 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 370 Nm | POWER: 245 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 300 Nm | POWER: 116 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 360 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1498 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 370 Nm | POWER: 245 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 300 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 125 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 101 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 235 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 116 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 131 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 136 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 2496 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 2496 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 163 HP |
ENGINE SIZE: 2496 cm3 | TORQUE: 370 Nm | POWER: 179 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 177 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 143 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 3168 cm3 | TORQUE: 330 Nm | POWER: 250 HP |
ENGINE SIZE: 3597 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 300 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1595 cm3 | TORQUE: 148 Nm | POWER: 102 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 177 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 143 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 3168 cm3 | TORQUE: 330 Nm | POWER: 250 HP |
ENGINE SIZE: 3597 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 300 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 218 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 125 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 120 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 180 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 400 Nm | POWER: 190 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 500 Nm | POWER: 240 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 220 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 280 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 210 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 340 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 170 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 177 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 380 Nm | POWER: 184 HP |
ENGINE SIZE: 1968 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 143 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 280 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 3168 cm3 | TORQUE: 330 Nm | POWER: 250 HP |
ENGINE SIZE: 3597 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 300 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 450 Nm | POWER: 225 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 450 Nm | POWER: 233 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 500 Nm | POWER: 240 HP |
ENGINE SIZE: 2967 cm3 | TORQUE: 500 Nm | POWER: 245 HP |
ENGINE SIZE: 3184 cm3 | TORQUE: 315 Nm | POWER: 241 HP |
ENGINE SIZE: 3189 cm3 | TORQUE: 315 Nm | POWER: 241 HP |
ENGINE SIZE: 3184 cm3 | TORQUE: 370 Nm | POWER: 280 HP |
ENGINE SIZE: 3597 cm3 | TORQUE: 370 Nm | POWER: 280 HP |
ENGINE SIZE: 4172 cm3 | TORQUE: 430 Nm | POWER: 335 HP |
ENGINE SIZE: 4921 cm3 | TORQUE: 750 Nm | POWER: 313 HP |
ENGINE SIZE: 5998 cm3 | TORQUE: 550 Nm | POWER: 420 HP |
ENGINE SIZE: 5998 cm3 | TORQUE: 560 Nm | POWER: 450 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 106 Nm | POWER: 55 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 108 Nm | POWER: 60 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 112 Nm | POWER: 65 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 112 Nm | POWER: 70 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 126 Nm | POWER: 100 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 126 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 132 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 130 Nm | POWER: 86 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 155 Nm | POWER: 70 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 195 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 195 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 153 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 125 Nm | POWER: 64 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 240 Nm | POWER: 100 HP |
ENGINE SIZE: 1896 cm3 | TORQUE: 310 Nm | POWER: 130 HP |
ENGINE SIZE: 1781 cm3 | TORQUE: 220 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1781 cm3 | TORQUE: 235 Nm | POWER: 180 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 95 Nm | POWER: 60 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 95 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 95 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 108 Nm | POWER: 60 HP |
ENGINE SIZE: 1198 cm3 | TORQUE: 112 Nm | POWER: 70 HP |
ENGINE SIZE: 1199 cm3 | TORQUE: 180 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 132 Nm | POWER: 86 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 140 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 180 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 210 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 153 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 145 Nm | POWER: 82 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 105 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 195 Nm | POWER: 75 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 192 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 220 HP |
ENGINE SIZE: 1197 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1422 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 192 HP |
ENGINE SIZE: 1798 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 192 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 95 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 160 Nm | POWER: 90 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 175 Nm | POWER: 95 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 110 HP |
ENGINE SIZE: 999 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 115 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 230 Nm | POWER: 80 HP |
ENGINE SIZE: 1598 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 95 HP |
ENGINE SIZE: 1498 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 150 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 320 Nm | POWER: 200 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 122 HP |
ENGINE SIZE: 1395 cm3 | TORQUE: 200 Nm | POWER: 125 HP |
ENGINE SIZE: 1390 cm3 | TORQUE: 250 Nm | POWER: 160 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 265 HP |
ENGINE SIZE: 1984 cm3 | TORQUE: 350 Nm | POWER: 280 HP |
